bet·356体育(亚洲)在线官网-IOS/安卓/手机版app下载

欢迎光临亚洲bet356体育在线官网
当前所在位置: 主页 > 亚洲bet356体育app > 培训鉴定 >

2023.06.24汽车机械维修工四级职业技能等级认定成绩公示

职业技能等级认定成绩公示
 
我校于2023年06月24日组织了养老护理员四级认定考核,现将考核成绩进行网上公示(具体成绩见附件)。理论成绩及技能实操成绩均达60分及以上为合格。
根据文件精神,亚洲bet356体育在线官网学生中级工鉴定理论考试成绩将使用汽车维 修专业核心课程《汽车发动机构造与维修》及《汽车底盘构造与维修》 的结课考试成绩的平均分,作为最终成绩。
实操成绩,通过委托命题、购买服务的方式向具备职业技能鉴定 国家题库运行管理资质的机构申请认定考试,以考试成绩为准。
成绩公示时间:2023年7月5日-7月18日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0594-6666543。

姓名 证件号码 准考证号码 职业 等级 考评成绩 理论 实操
韦余良 350923200404020113 2306244120101000500 汽车机械维修工 四级 合格 71 61.6
汪志炜 350302200502042418 2306244120101000501 汽车机械维修工 四级 合格 81 62.3
何雨豪 350302200501241319 2306244120101000502 汽车机械维修工 四级 不合格 81 39.7
张棋洪 350305200606102314 2306244120101000436 汽车机械维修工 四级 不合格 71.5 54.4
蔡菲宇 35030520060423003X 2306244120101000437 汽车机械维修工 四级 合格 82.5 70.2
林铸 350305200610201139 2306244120101000438 汽车机械维修工 四级 合格 74 66.1
庄俊航 350305200605155916 2306244120101000439 汽车机械维修工 四级 合格 73.5 64.5
高强 350305200602165019 2306244120101000440 汽车机械维修工 四级 合格 82 68.4
叶凯歌 350303200602083811 2306244120101000441 汽车机械维修工 四级 合格 80.5 67.4
吴旭升 350304200604300513 2306244120101000442 汽车机械维修工 四级 合格 84 66.5
陈佳政 350303200607231510 2306244120101000443 汽车机械维修工 四级 合格 75.5 62.2
高斌 350305200303085019 2306244120101000444 汽车机械维修工 四级 合格 79.5 65.4
杨武坤 522625200608090033 2306244120101000445 汽车机械维修工 四级 合格 70 65.2
林蓥杰 350303200605060738 2306244120101000446 汽车机械维修工 四级 合格 73 68
林翔 350322200601166817 2306244120101000447 汽车机械维修工 四级 合格 81.5 60
黄清彬 350322200602285615 2306244120101000448 汽车机械维修工 四级 合格 79.5 67.7
卢建兵 350322200604010818 2306244120101000449 汽车机械维修工 四级 合格 82 68.1
周庆元 350305200603103952 2306244120101000450 汽车机械维修工 四级 合格 75.5 68.6
林凌峰 350305200604282913 2306244120101000451 汽车机械维修工 四级 合格 76 67.9
陈嘉鹏 350303200606240319 2306244120101000452 汽车机械维修工 四级 合格 73.5 60
陈远远 350302200606131618 2306244120101000453 汽车机械维修工 四级 合格 76 64.7
彭宏伟 350103200605240017 2306244120101000454 汽车机械维修工 四级 合格 70.5 66.6
彭文祥 350304200607291536 2306244120101000455 汽车机械维修工 四级 合格 76.5 66.1
周浩 350302200607311653 2306244120101000456 汽车机械维修工 四级 合格 75 64.9
周建琦 350302200604051657 2306244120101000457 汽车机械维修工 四级 合格 81.5 67.2
徐山兴 350322200607283838 2306244120101000458 汽车机械维修工 四级 合格 82.5 63.2
郑超 350304200608263713 2306244120101000459 汽车机械维修工 四级 合格 76 70.2
林佳益 350305200607262352 2306244120101000460 汽车机械维修工 四级 合格 75 66.2
蔡世鸿 350304200608301513 2306244120101000461 汽车机械维修工 四级 合格 71.5 61.8
陶智杰 350428200605155510 2306244120101000462 汽车机械维修工 四级 合格 83 60.8
陈志鸿 350305200608291438 2306244120101000463 汽车机械维修工 四级 合格 86 68.3
彭海山 35030420060812211X 2306244120101000464 汽车机械维修工 四级 合格 77 70
林伟 350304200608252176 2306244120101000465 汽车机械维修工 四级 合格 78 62.9
柯绮滔 350305200607114413 2306244120101000466 汽车机械维修工 四级 合格 74.5 67
李文杰 350304200601251015 2306244120101000467 汽车机械维修工 四级 合格 69 66
郑圣铨 350322200510086512 2306244120101000468 汽车机械维修工 四级 不合格 75 42.7
陈铭良 350322200608051537 2306244120101000469 汽车机械维修工 四级 合格 70.5 68.6
吴志勇 350302200511162454 2306244120101000470 汽车机械维修工 四级 合格 69.5 64.7
林海斌 350322200512014838 2306244120101000471 汽车机械维修工 四级 合格 72.5 64.6
方明俊 350303200511023514 2306244120101000472 汽车机械维修工 四级 合格 81.5 63.8
黄征凯 35030520051031147X 2306244120101000473 汽车机械维修工 四级 合格 74.5 64.8
方振骏 350303200601133514 2306244120101000474 汽车机械维修工 四级 合格 79 66.2
陈飞 350304200511133138 2306244120101000475 汽车机械维修工 四级 合格 83.5 73.3
陈嘉伟 350305200601105938 2306244120101000476 汽车机械维修工 四级 合格 77 71.8
贺学坤 431021200503158539 2306244120101000477 汽车机械维修工 四级 合格 75 67.8
柏友楠 522726200409033513 2306244120101000478 汽车机械维修工 四级 合格 75.5 69.8
陈宇龙 350304200511181535 2306244120101000479 汽车机械维修工 四级 合格 75 63.8
施清福 350305200501205616 2306244120101000480 汽车机械维修工 四级 合格 81.5 67
李成 522422200502036434 2306244120101000481 汽车机械维修工 四级 合格 75 67.8
李涛 520222200602080173 2306244120101000482 汽车机械维修工 四级 合格 80 69.4
陈卓超 35030320031107101X 2306244120101000483 汽车机械维修工 四级 合格 86.5 67.6
黄动 350304200508011017 2306244120101000484 汽车机械维修工 四级 合格 83 70.6
郑志成 350322200510290513 2306244120101000485 汽车机械维修工 四级 合格 80.5 65.3
林琦钰 350302200511121652 2306244120101000486 汽车机械维修工 四级 合格 85 68.7
鲍锦彬 350305200605091430 2306244120101000487 汽车机械维修工 四级 合格 82.5 67.9
郭佳锋 350305200601136355 2306244120101000488 汽车机械维修工 四级 合格 78 74.9
徐炜 350305200601136339 2306244120101000489 汽车机械维修工 四级 合格 84 62.8
张越洪 500230200511031612 2306244120101000490 汽车机械维修工 四级 合格 77 67.6
罗鹏城 522422200507124214 2306244120101000491 汽车机械维修工 四级 合格 80.5 69.5
张凯 350304200506080510 2306244120101000492 汽车机械维修工 四级 合格 82.5 64.2
吴剑 350322200506165154 2306244120101000493 汽车机械维修工 四级 不合格 76.5 58.1
蔡铭鹏 350322200512050855 2306244120101000494 汽车机械维修工 四级 合格 82.5 64.4
田发军 350305200510256319 2306244120101000495 汽车机械维修工 四级 合格 84 72.3
林翔 350305200512042912 2306244120101000496 汽车机械维修工 四级 不合格 84 55.6
林凡 350305200511140035 2306244120101000497 汽车机械维修工 四级 合格 81.5 65.5
钟永权 360321200601071012 2306244120101000498 汽车机械维修工 四级 合格 82 73.9
林少博 429006200601107673 2306244120101000499 汽车机械维修工 四级 合格 82 74

发布于:2023-07-11

上一篇:2023.06.24养老护理员四级职业技能等级认定成绩公示

下一篇:没有了