bet·356体育(亚洲)在线官网-IOS/安卓/手机版app下载

欢迎光临亚洲bet356体育在线官网
当前所在位置: 主页 > 亚洲bet356体育app > 培训鉴定 >

2023.06.24养老护理员四级职业技能等级认定成绩公示

职业技能等级认定成绩公示
 
我校于2023年06月24日组织了养老护理员四级认定考核,现将考核成绩进行网上公示(具体成绩见附件)。理论成绩及技能实操成绩均达60分及以上为合格。
根据文件精神,亚洲bet356体育在线官网学生中级工鉴定理论考试成绩将使用护理专业核心课程《生理学基础》及《解剖学基础》的结课考试成绩平均分,作为最终成绩。
实操成绩,通过委托命题、购买服务的方式向具备职业技能鉴定国家题库运行管理资质的机构申请认定考试。以考试成绩为准。
成绩公示时间:2023年7月5日-7月18日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0594-6666543。

姓名 证件号码 准考证号码 职业 等级 考评成绩 理论 实操
徐亚辉 36073020060719453X 2306244100105000234 养老护理员 四级 合格 60 60
向孔莉 50023820060704104X 2306244100105000235 养老护理员 四级 合格 69.5 71
严翔 500231200509093378 2306244100105000236 养老护理员 四级 合格 90 66
刘晓慧 511621200509237900 2306244100105000237 养老护理员 四级 合格 67.75 62
施艳清 469002200412303829 2306244100105000238 养老护理员 四级 合格 67 63
蒋中田 411723200509102752 2306244100105000239 养老护理员 四级 合格 75.5 67
陈霞 350322200511154345 2306244100105000240 养老护理员 四级 合格 76 70
林俊蕾 350304200607151541 2306244100105000241 养老护理员 四级 合格 68 77
彭真 350304200607070522 2306244100105000242 养老护理员 四级 合格 67.75 67
范丽青 350304200512101568 2306244100105000243 养老护理员 四级 合格 75 63
汤怡婷 350304200512031520 2306244100105000244 养老护理员 四级 合格 74.5 72
林操 350304200509242159 2306244100105000245 养老护理员 四级 合格 61.5 61
陈宇婷 350303200604151523 2306244100105000246 养老护理员 四级 合格 66.5 61
陈林萍 350303200602242923 2306244100105000247 养老护理员 四级 合格 81 68
黄鹏翔 350302200607150810 2306244100105000248 养老护理员 四级 合格 80.5 77
张丹懿 341222200602098186 2306244100105000249 养老护理员 四级 合格 74.5 68
刘洋 52242320060719032X 2306244100105000250 养老护理员 四级 合格 66.5 69
付晓潞 511724200602152084 2306244100105000251 养老护理员 四级 合格 70.5 73
邓程芬 430482200701230582 2306244100105000252 养老护理员 四级 合格 88.5 73
许宸羽 350723200607242110 2306244100105000253 养老护理员 四级 合格 92 73
郭雅静 350304200608291028 2306244100105000254 养老护理员 四级 合格 60 71
徐钰琳 350304200608142962 2306244100105000255 养老护理员 四级 良好 88 80
郑依平 350304200608022127 2306244100105000256 养老护理员 四级 合格 78 79
蔡静琳 350304200606221544 2306244100105000257 养老护理员 四级 合格 64.5 74
施燕清 350304200606191023 2306244100105000258 养老护理员 四级 合格 69.5 75
张佳敏 350304200603261567 2306244100105000259 养老护理员 四级 合格 62 72
马蓉丝 532626200402211328 2306244100105000260 养老护理员 四级 合格 83 68
文佳莹 530626200512250764 2306244100105000261 养老护理员 四级 合格 77 70
唐娅兰 530325200510022124 2306244100105000262 养老护理员 四级 合格 78 63
王紫嫣 361022200607104429 2306244100105000263 养老护理员 四级 合格 86 71
叶静雯 350924200509240047 2306244100105000264 养老护理员 四级 合格 77 70
陈占萍 350304200604141540 2306244100105000265 养老护理员 四级 合格 76.5 67
黄丽敏 350304200602012120 2306244100105000266 养老护理员 四级 合格 75.5 70
林诺冰 35030420060108152X 2306244100105000267 养老护理员 四级 合格 75 70
武思如 350304200511231520 2306244100105000268 养老护理员 四级 合格 61.5 66
郑宇婷 350304200509171549 2306244100105000269 养老护理员 四级 合格 87 70
方荔楠 35030420050105214X 2306244100105000270 养老护理员 四级 合格 75.5 72
张宇昕 150422200511172146 2306244100105000271 养老护理员 四级 合格 65 63
陈建荣 350305200504286319 2306244100105000272 养老护理员 四级 合格 60 62
林海丽 350628200609274024 2306244100105000273 养老护理员 四级 合格 70.5 66
陈姿 350322200604170563 2306244100105000274 养老护理员 四级 合格 62 68
徐韩文 35032220060322251X 2306244100105000275 养老护理员 四级 合格 75.5 66
庄娉婷 350322200603073024 2306244100105000276 养老护理员 四级 合格 88 67
黄嘉乐 350322200601012519 2306244100105000277 养老护理员 四级 合格 60 68
刘益鹏 350322200506275118 2306244100105000278 养老护理员 四级 合格 75 71
林汝雅 350305200610280623 2306244100105000279 养老护理员 四级 合格 85.75 69
李湘冰 350305200602082387 2306244100105000280 养老护理员 四级 合格 79.5 70
林祺斌 350305200601206317 2306244100105000281 养老护理员 四级 合格 83.5 69
黄伊岑 350305200601016361 2306244100105000282 养老护理员 四级 合格 67.5 66
陈嘉颖 350305200512202322 2306244100105000283 养老护理员 四级 合格 63.5 68
黄莉黎 350305200511080044 2306244100105000284 养老护理员 四级 合格 68.5 69
游佳静 350305200509091123 2306244100105000285 养老护理员 四级 合格 63 61
林伟泽 350305200508276310 2306244100105000286 养老护理员 四级 合格 70.5 64
杨洁怡 350305200508130629 2306244100105000287 养老护理员 四级 合格 72 64
李炳毅 350305200506166337 2306244100105000288 养老护理员 四级 合格 76 67
陈悦 350305200506111424 2306244100105000289 养老护理员 四级 合格 60 63
陈予婷 350305200505214421 2306244100105000290 养老护理员 四级 合格 71.5 69
陈智滔 350305200405172914 2306244100105000291 养老护理员 四级 合格 85.5 68
陈光耀 350303200602130737 2306244100105000292 养老护理员 四级 合格 62 72
黄弈瀚 350303200601312352 2306244100105000293 养老护理员 四级 合格 64 75
郭雨婷 350302200606132426 2306244100105000294 养老护理员 四级 合格 60 70
林荔冰 350302200603021341 2306244100105000295 养老护理员 四级 合格 63.5 72
蔡玲滨 350302200411092823 2306244100105000296 养老护理员 四级 合格 75 71
丁丽雅 420607200511304543 2306244100105000297 养老护理员 四级 合格 70 74
刘依萍 350322200608291565 2306244100105000298 养老护理员 四级 合格 74 67
曾钦怡 350322200607214824 2306244100105000299 养老护理员 四级 合格 64.5 64
郑晨露 350322200607141581 2306244100105000300 养老护理员 四级 合格 82 67
庄梅钦 350322200607103024 2306244100105000301 养老护理员 四级 合格 73 64
吴美婷 350322200607043826 2306244100105000302 养老护理员 四级 合格 66 64
郑若兰 350322200607030822 2306244100105000303 养老护理员 四级 合格 60 63
严欣艳 35032220060616516X 2306244100105000304 养老护理员 四级 合格 69.5 69
苏美淇 350322200606134865 2306244100105000305 养老护理员 四级 合格 63 66
戴蕾 350322200605163525 2306244100105000306 养老护理员 四级 合格 60 68
庄嫔 350322200605103047 2306244100105000307 养老护理员 四级 合格 60 61
陈钰桢 350322200604231565 2306244100105000308 养老护理员 四级 合格 60 69
戴紫婷 350322200604025622 2306244100105000309 养老护理员 四级 合格 70 71
郑艳虹 350322200602171562 2306244100105000310 养老护理员 四级 合格 73.5 71
谢玲盈 35032220060217152X 2306244100105000311 养老护理员 四级 合格 89 75
朱榆静 350305200608273942 2306244100105000312 养老护理员 四级 合格 63.5 72
陈雨珊 350305200608233940 2306244100105000313 养老护理员 四级 合格 75 67
谢雨萍 350305200607160022 2306244100105000314 养老护理员 四级 合格 78.5 63
黄帅 350305200605295011 2306244100105000315 养老护理员 四级 合格 67.5 62
林奕航 350305200604140034 2306244100105000316 养老护理员 四级 合格 69 63
林栩滢 350305200603241124 2306244100105000317 养老护理员 四级 合格 65 63
沈琦琦 350305200603043427 2306244100105000318 养老护理员 四级 合格 75.5 68
林源 350305200602275015 2306244100105000319 养老护理员 四级 合格 60 66
陈依婷 350305200602172921 2306244100105000320 养老护理员 四级 合格 85 71
许敏 350303200606052326 2306244100105000321 养老护理员 四级 合格 68.5 67
李荔方 35030320060210212X 2306244100105000322 养老护理员 四级 合格 71.5 66
卢晓颖 350302200604281647 2306244100105000323 养老护理员 四级 合格 64 65
蔡雨沁 350302200603123129 2306244100105000204 养老护理员 四级 合格 91 72
邹冰倩 350124200607290044 2306244100105000205 养老护理员 四级 合格 68.5 71
黄梦君 350902200502130023 2306244100105000206 养老护理员 四级 合格 67 72
吴静茹 350322200608064821 2306244100105000207 养老护理员 四级 合格 79 71
潘若宣 350322200607184346 2306244100105000208 养老护理员 四级 合格 72.5 72
陈志琴 350322200607021520 2306244100105000209 养老护理员 四级 合格 63.5 61
潘雨婷 350322200603194328 2306244100105000210 养老护理员 四级 合格 71 64
方婉雪 350322200602075140 2306244100105000211 养老护理员 四级 合格 62.5 71
严雪冰 350322200602014321 2306244100105000212 养老护理员 四级 合格 74.5 76
戴倩立 35032220060122102X 2306244100105000213 养老护理员 四级 合格 63.5 74
陈梓怡 350322200512224325 2306244100105000214 养老护理员 四级 合格 66 62
林馨萍 350322200512193864 2306244100105000215 养老护理员 四级 合格 76 72
魏丹琳 350322200511047427 2306244100105000216 养老护理员 四级 合格 75.5 73
严剑钦 350322200510254328 2306244100105000217 养老护理员 四级 合格 77.5 73
黄丹丹 350322200510201568 2306244100105000218 养老护理员 四级 合格 78 75
林贤慧 350322200510185123 2306244100105000219 养老护理员 四级 合格 67.5 67
陈宇兰 350322200509191542 2306244100105000220 养老护理员 四级 合格 91.5 69
陈悦萍 350322200509161044 2306244100105000221 养老护理员 四级 合格 92 73
王芯怡 350322200506255141 2306244100105000222 养老护理员 四级 合格 80.5 69
王雪颖 350322200410223540 2306244100105000223 养老护理员 四级 合格 63.5 69
程冰冰 350305200601160048 2306244100105000224 养老护理员 四级 合格 60 61
卓良奕 350305200510291122 2306244100105000225 养老护理员 四级 合格 76.5 61
谢婷婷 350305200510032323 2306244100105000226 养老护理员 四级 合格 64 67
郑卿 350305200504270042 2306244100105000227 养老护理员 四级 合格 73 67
林玥滢 350305200408051122 2306244100105000228 养老护理员 四级 合格 69.5 74
翁亦璇 350303200512192344 2306244100105000229 养老护理员 四级 合格 77.5 62
鲍怡怡 350303200512071526 2306244100105000230 养老护理员 四级 合格 66 68
喻静静 350303200511200322 2306244100105000231 养老护理员 四级 合格 76 67
曾献峰 350303200502111512 2306244100105000232 养老护理员 四级 合格 60 64
蔡嘉豪 350302200601233113 2306244100105000233 养老护理员 四级 合格 61 61
叶佳怡 350302200512231669 2306244100105000324 养老护理员 四级 合格 87.5 74
林智霞 350302200511292507 2306244100105000325 养老护理员 四级 合格 69.5 71

发布于:2023-07-11

上一篇:2023.06.26育婴员三级职业技能等级认定成绩公示

下一篇:没有了