bet·356体育(亚洲)在线官网-IOS/安卓/手机版app下载

欢迎光临亚洲bet356体育在线官网
当前所在位置: 主页 > 亚洲bet356体育app > 培训鉴定 >

2023.06.26育婴员三级职业技能等级认定成绩公示

职业技能等级认定成绩公示
 
我校于2023年06月26日组织了育婴员三级认定考核,现将考核成绩进行网上公示(具体成绩见附件)。理论成绩及技能实操成绩均达60分及以上为合格。
考核认定:
(一)考核依据:2018年版国家《职业技能标准》
(二)考试方式:理论考核成绩通过本专业相关科目结果成绩(加权平均后的结果)或专业综合考试成绩替代完成。
操作技能一般采用典型工作加工或在规定时间内完成规定作业项目,个别工种经批准可采用模拟操作或答辩形式。
成绩公示时间:2023年7月5日-7月18日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0594-6666543。


姓名 证件号码 准考证号码 职业 等级 考评成绩 理论 实操
彭少华 350304200208151528 2306264100102000642 育婴员 三级 合格 60 90
罗雪丽 530428200104160024 2306264100102000643 育婴员 三级 合格 72 66
郭佳佳 350681200110033522 2306264100102000644 育婴员 三级 合格 81.6 78
陈婉玲 350681200201095243 2306264100102000645 育婴员 三级 不合格 100 54
黄晓真 350625200203081522 2306264100102000646 育婴员 三级 合格 100 79.5
吴晓芬 350624200107130527 2306264100102000647 育婴员 三级 合格 100 66.5
邓芋芋 511623200112075600 2306264100102000648 育婴员 三级 合格 100 77.5
李锦碧 35062820030606154X 2306264100102000649 育婴员 三级 合格 76 66
郭文茹 350521200206299024 2306264100102000650 育婴员 三级 合格 90.5 61
黄慧洁 350425200111072986 2306264100102000651 育婴员 三级 不合格 86 56
丘惠珍 350821200207070420 2306264100102000652 育婴员 三级 合格 86.5 76.5
谢鹏程 350623200207085413 2306264100102000653 育婴员 三级 不合格 95.5 54
戴晓杰 350821200209184229 2306264100102000654 育婴员 三级 合格 100 69.5
王瑶婷 350426200110212525 2306264100102000655 育婴员 三级 合格 81.5 66.5
方诗蓉 350128200201270145 2306264100102000656 育婴员 三级 合格 90.5 62.5
李凯玲 350924200108280064 2306264100102000657 育婴员 三级 不合格 100 52.5
林莉红 350881200206141027 2306264100102000658 育婴员 三级 合格 76 83
谭静雅 532701200209160328 2306264100102000659 育婴员 三级 合格 76 73
李佳 532326200111170320 2306264100102000660 育婴员 三级 合格 74 69
刘伟 360421200208220072 2306264100102000661 育婴员 三级 合格 67 61
上官丽凤 350524200102088328 2306264100102000662 育婴员 三级 合格 94 60
何湘婷 350628200112204047 2306264100102000663 育婴员 三级 合格 90.5 69.5
曹诗琪 350802200204303525 2306264100102000664 育婴员 三级 合格 68 60
温艳萍 350430200109214528 2306264100102000665 育婴员 三级 合格 86 67.5
林静静 350305200208172923 2306264100102000666 育婴员 三级 不合格 76.5 38.5
郑艳莹 350181200111171743 2306264100102000667 育婴员 三级 不合格 100 52
李赜蓉 350304200207280520 2306264100102000668 育婴员 三级 不合格 81.5 50
郑一君 350322200212194849 2306264100102000669 育婴员 三级 合格 100 75
肖立琳 350429200206023525 2306264100102000670 育婴员 三级 合格 72 62.5
江思佳 510304200208120027 2306264100102000671 育婴员 三级 合格 90.5 73
黄雨梅 350702200109083020 2306264100102000672 育婴员 三级 不合格 90.5 55.5
邹娜敏 350825200204151626 2306264100102000673 育婴员 三级 合格 90.5 65.5
王慧敏 350583200106086020 2306264100102000674 育婴员 三级 合格 90.5 69.5
郑梦洁 350181200208091766 2306264100102000675 育婴员 三级 合格 95.5 63.5
许雪莹 350623200110144122 2306264100102000676 育婴员 三级 不合格 95.5 0
周嘉慧 350181200112181580 2306264100102000677 育婴员 三级 不合格 100 0
张恬恬 350524200204040026 2306264100102000678 育婴员 三级 不合格 82 58.5
樊怡 53038120000124212X 2306264100102000679 育婴员 三级 不合格 95.5 52.5
林芋珊 350304200206190523 2306264100102000680 育婴员 三级 合格 100 69
李向真 350125200204180322 2306264100102000681 育婴员 三级 合格 91 74
张蓥娇 350627200201204026 2306264100102000682 育婴员 三级 合格 95.5 65
林雪晶 350211200206113526 2306264100102000683 育婴员 三级 合格 90.5 60
吴冰倩 352227200011030547 2306264100102000684 育婴员 三级 合格 90.5 70
邱怡雯 350581200207234026 2306264100102000685 育婴员 三级 合格 100 65
李娟娟 350924200111130040 2306264100102000686 育婴员 三级 合格 100 69
尹婷 511621200208287541 2306264100102000687 育婴员 三级 不合格 100 37
王丹 350429200201055528 2306264100102000688 育婴员 三级 合格 100 74.5
杨双燕 350624200103100523 2306264100102000689 育婴员 三级 合格 100 69.5
郑月燕 350681200207195229 2306264100102000690 育婴员 三级 合格 72 64.5
蔡欣欣 350623200203220024 2306264100102000691 育婴员 三级 合格 100 63
林艺坤 350628200112042527 2306264100102000692 育婴员 三级 合格 100 62
蔡燕惠 350623200105245121 2306264100102000693 育婴员 三级 合格 81 61.5
李海煌 350622200009084018 2306264100102000694 育婴员 三级 不合格 76.5 0
陈欣怡 350182200202261628 2306264100102000695 育婴员 三级 合格 100 64.5
张锦琪 350628200206180023 2306264100102000696 育婴员 三级 合格 86 69.5
林立毅 350322200212113041 2306264100102000697 育婴员 三级 不合格 100 23.5
李幼琴 350583200106302221 2306264100102000698 育婴员 三级 合格 90.5 66
曾燕 350430200008211029 2306264100102000699 育婴员 三级 合格 81.5 67
李凯仪 350623200201080080 2306264100102000700 育婴员 三级 合格 72 67
陈梦婷 350181200209291807 2306264100102000701 育婴员 三级 合格 77 66.5
方文招 350824200112201466 2306264100102000702 育婴员 三级 合格 90.5 69.5
李佳琪 350783200206042026 2306264100102000703 育婴员 三级 合格 72 69
柯玉华 350623200104190026 2306264100102000704 育婴员 三级 合格 100 72
赖钰颖 350481200202163526 2306264100102000705 育婴员 三级 合格 100 65
郑露 350822200110026147 2306264100102000706 育婴员 三级 合格 100 76
沈阿梅 350524200207317748 2306264100102000707 育婴员 三级 合格 90.5 61
翁芳 350304200112103126 2306264100102000708 育婴员 三级 合格 90.5 71
李荧荧 350426200201082527 2306264100102000709 育婴员 三级 合格 100 64
苏雅婷 352227200111173027 2306264100102000710 育婴员 三级 合格 100 72
洪晨晨 350212200202282521 2306264100102000711 育婴员 三级 合格 68 63
陈思思 350524200302188921 2306264100102000712 育婴员 三级 合格 100 63.5
郭碧群 350305200204154445 2306264100102000713 育婴员 三级 良好 100 81
王津金 350627200108070529 2306264100102000714 育婴员 三级 合格 100 73
黄小倩 350128200106082824 2306264100102000715 育婴员 三级 合格 100 62
钟惠娟 350981200205100149 2306264100102000716 育婴员 三级 合格 100 74
刘林玉 350924200102030064 2306264100102000717 育婴员 三级 不合格 95.5 50
陈秋宇 352227200010092121 2306264100102000718 育婴员 三级 合格 90.5 69
张娜 53232520001024032X 2306264100102000719 育婴员 三级 不合格 67.9 49
沈芳茜 350212200204135023 2306264100102000720 育婴员 三级 合格 100 71
江梅荣 350821200208103028 2306264100102000721 育婴员 三级 合格 100 76
潘碧桃 352227200103304023 2306264100102000722 育婴员 三级 合格 100 72
刘喜 371523200205182382 2306264100102000723 育婴员 三级 不合格 90.5 54
陈枫 35082120020801122X 2306264100102000724 育婴员 三级 合格 76.5 72
陈学丹 350784200106252823 2306264100102000725 育婴员 三级 合格 86 70
吴艺溶 350626200201133049 2306264100102000726 育婴员 三级 合格 100 61
吴丽霞 350622200204262027 2306264100102000727 育婴员 三级 合格 100 60
黎怡菁 350304200211291521 2306264100102000728 育婴员 三级 合格 76.5 80
陈颖 350505200110267028 2306264100102000729 育婴员 三级 合格 95.5 73
余文杰 350428200110063024 2306264100102000730 育婴员 三级 合格 100 74
张奕 350125200203114163 2306264100102000731 育婴员 三级 合格 100 62
江晓薇 352227200111044823 2306264100102000732 育婴员 三级 合格 100 61
胡蓉 431225200202051689 2306264100102000733 育婴员 三级 合格 100 75
李姝敏 350781200203256827 2306264100102000734 育婴员 三级 不合格 100 0
李舒影 350881200207090364 2306264100102000735 育婴员 三级 合格 100 72
饶婷 350822200109265327 2306264100102000736 育婴员 三级 合格 95 60
黄寿琴 350421200201094024 2306264100102000737 育婴员 三级 合格 90.5 62
林锐丽 350304200102070025 2306264100102000738 育婴员 三级 合格 91 71
吴淑桢 350924200107030100 2306264100102000739 育婴员 三级 良好 86 81
郭莹菲 350581200112143527 2306264100102000740 育婴员 三级 合格 100 76
徐丹林 350783200205100220 2306264100102000741 育婴员 三级 合格 91 64
杨燕红 350681200202172028 2306264100102000742 育婴员 三级 合格 91 64
陈咏琳 350723200207102143 2306264100102000743 育婴员 三级 合格 100 76
陈祖姝 350322200203235143 2306264100102000744 育婴员 三级 合格 82 61
吴婷 350122200207294422 2306264100102000745 育婴员 三级 合格 91 68.5
李倩 350128200211110225 2306264100102000746 育婴员 三级 合格 100 68
金丹妮 431225200203190023 2306264100102000747 育婴员 三级 合格 86.5 66.5
俞欣蕾 350181200208011826 2306264100102000748 育婴员 三级 合格 100 65
吴宛婷 350623200106220022 2306264100102000749 育婴员 三级 合格 100 74
廖珊珊 35052420021221054X 2306264100102000750 育婴员 三级 合格 81 75
周鑫羽 350702200204188920 2306264100102000751 育婴员 三级 合格 86.5 78
李翠玲 350624200009214022 2306264100102000752 育婴员 三级 合格 100 75
彭萍如 350504200109192528 2306264100102000753 育婴员 三级 合格 90.5 62
赖琪 350628200110212043 2306264100102000754 育婴员 三级 合格 100 62
陈燕丽 350525200204302723 2306264100102000755 育婴员 三级 合格 100 77
郑佳怡 350681200105192027 2306264100102000756 育婴员 三级 合格 100 73
林岚 350624200207291029 2306264100102000757 育婴员 三级 合格 100 76
林少云 350623200105274520 2306264100102000758 育婴员 三级 合格 95.5 76
张雯 35062220010908252X 2306264100102000759 育婴员 三级 合格 95.5 65
蔡小悦 350622200112283023 2306264100102000760 育婴员 三级 合格 91 72
彭堰君 431229200112300069 2306264100102000761 育婴员 三级 良好 90.5 83
李小芬 362330200108043083 2306264100102000762 育婴员 三级 合格 86 77
叶欣宇 350725200303014525 2306264100102000763 育婴员 三级 合格 86 74
黄萱 350429200207212029 2306264100102000764 育婴员 三级 合格 81.5 70
苏志木 350627200111200013 2306264100102000765 育婴员 三级 合格 91 62
邹智勋 350629200109231518 2306264100102000766 育婴员 三级 合格 67.5 64
陈敏丹 350623200109176020 2306264100102000767 育婴员 三级 良好 90.5 83
林晓芃 350128200109281669 2306264100102000768 育婴员 三级 合格 100 60
任颖佳 350128200203250084 2306264100102000769 育婴员 三级 合格 86 67
陈月云 35062320020725482X 2306264100102000770 育婴员 三级 合格 90 61
胡艳辉 350628200110132529 2306264100102000771 育婴员 三级 合格 76.5 63
黄靖怡 350305200206055029 2306264100102000772 育婴员 三级 合格 100 65
郑美成 350104200210211648 2306264100102000773 育婴员 三级 合格 100 69
朱曦 350122200202273825 2306264100102000774 育婴员 三级 合格 95.5 65
张舒宁 35222820010615002X 2306264100102000775 育婴员 三级 不合格 100 54
蔡棉棉 350581200112203024 2306264100102000776 育婴员 三级 合格 76.5 70
洪鑫萍 350681200203274720 2306264100102000777 育婴员 三级 合格 72 63
陈玲玲 350305200208080025 2306264100102000778 育婴员 三级 合格 95.5 64
蓝小春 350824200001292529 2306264100102000779 育婴员 三级 良好 100 82
吴丹阳 35052520011115192X 2306264100102000780 育婴员 三级 良好 81 82
林艺容 350626200206022022 2306264100102000781 育婴员 三级 合格 95.5 62
汪婉婷 350524200301196022 2306264100102000782 育婴员 三级 合格 81 66
陈琼玲 350582200111222027 2306264100102000783 育婴员 三级 合格 100 64
何奕欣 350628200209154023 2306264100102000784 育婴员 三级 合格 95.5 73
翁珠凤 350524200101216025 2306264100102000785 育婴员 三级 合格 100 77
李诺思 350122200112187325 2306264100102000786 育婴员 三级 合格 90.5 66
吴贵莲 350725200207104045 2306264100102000787 育婴员 三级 合格 100 79
曾思佳 350305200210302926 2306264100102000788 育婴员 三级 合格 100 71
翁斓栖 350103200112191560 2306264100102000789 育婴员 三级 合格 100 61
张欣苹 350622200009124024 2306264100102000790 育婴员 三级 合格 98 61
洪安锦 350121200207250036 2306264100102000791 育婴员 三级 不合格 100 43
陈丽云 350623200202214845 2306264100102000792 育婴员 三级 合格 100 72
黄巧丽 350526200103210025 2306264100102000793 育婴员 三级 合格 90.5 78
朱黎航 35032220020608052X 2306264100102000794 育婴员 三级 良好 86 86
池莹莹 350125200009070021 2306264100102000795 育婴员 三级 合格 95.5 78
张姗姗 350628200111283521 2306264100102000796 育婴员 三级 合格 100 75
吴燕丽 350322200207265120 2306264100102000797 育婴员 三级 良好 100 81
谢舒萍 350681200208175246 2306264100102000798 育婴员 三级 合格 100 76
黄晓红 350504200112122029 2306264100102000799 育婴员 三级 合格 100 71
刘怡铮 350902200205250088 2306264100102000800 育婴员 三级 合格 91 67
王馨 350305200208232922 2306264100102000801 育婴员 三级 合格 100 68
吴炜珍 350622200109301040 2306264100102000802 育婴员 三级 合格 92 75
刘婉婷 350623200109045127 2306264100102000803 育婴员 三级 合格 100 60
李佳琪 350526200202040025 2306264100102000804 育婴员 三级 合格 100 75
卢妙欣 350625200301231520 2306264100102000805 育婴员 三级 合格 90.5 65
陈昕彦 350128200204060047 2306264100102000806 育婴员 三级 不合格 95.5 52
李小艳 350526200011301026 2306264100102000807 育婴员 三级 良好 100 85
林惠兰 350128200210210101 2306264100102000808 育婴员 三级 不合格 90.5 0
陈淑丽 350628200205293544 2306264100102000809 育婴员 三级 良好 100 85
陈萍芳 350521200203190023 2306264100102000810 育婴员 三级 合格 100 70
范晓敏 452724200109133124 2306264100102000811 育婴员 三级 合格 100 63
林萍萍 350521200110076061 2306264100102000812 育婴员 三级 合格 100 65
郑静雯 350681200201310062 2306264100102000813 育婴员 三级 良好 95.5 82
欧依婷 350681200110230024 2306264100102000814 育婴员 三级 合格 100 70
林欣 352229200112123526 2306264100102000815 育婴员 三级 合格 90.5 65
高燕萍 350681200206240526 2306264100102000816 育婴员 三级 不合格 68.5 0
李佳悦 350681200211140044 2306264100102000817 育婴员 三级 合格 91 66
谢秋丹 350802200111126021 2306264100102000818 育婴员 三级 合格 95.5 70
卢雅君 350628200110135041 2306264100102000819 育婴员 三级 合格 81 68
蔡滨卉 350623200207275129 2306264100102000820 育婴员 三级 合格 95.5 73
林海英 350321200012268624 2306264100102000821 育婴员 三级 良好 98 83
郑薇薇 350212200204156027 2306264100102000822 育婴员 三级 合格 86 71
游慧娟 350424200111211644 2306264100102000823 育婴员 三级 不合格 100 49
陈沛 350981200110270081 2306264100102000824 育婴员 三级 不合格 100 53
谢燕华 350321200111088442 2306264100102000825 育婴员 三级 合格 86.5 75
苏林腾 350303200204040023 2306264100102000826 育婴员 三级 合格 100 75
沈素雅 350624200102101524 2306264100102000827 育婴员 三级 合格 76.5 63
洪思颖 350583200201171821 2306264100102000828 育婴员 三级 合格 95.5 63
宁晓兰 350430200112022041 2306264100102000829 育婴员 三级 合格 81.5 63
胡一静 350303200212080324 2306264100102000830 育婴员 三级 不合格 100 7
蔡利澜 350322200205113844 2306264100102000831 育婴员 三级 合格 100 74
林沣 35018220011024162X 2306264100102000832 育婴员 三级 合格 100 79
余莹莹 350321200107014221 2306264100102000833 育婴员 三级 合格 81 70
张家丽 350321200202078629 2306264100102000834 育婴员 三级 合格 95.5 73
黄丹婷 350681200202110521 2306264100102000835 育婴员 三级 合格 95.5 68
何莉 350622200102202525 2306264100102000836 育婴员 三级 合格 91 67
王龙妹 350426200106015529 2306264100102000837 育婴员 三级 良好 100 84
蔡瑞玲 350521200109021565 2306264100102000838 育婴员 三级 合格 95.5 65
陈旭兰 350524200104261024 2306264100102000839 育婴员 三级 合格 100 60
邓丽红 430523200205230060 2306264100102000840 育婴员 三级 合格 100 70
吴思静 350627200209231520 2306264100102000841 育婴员 三级 合格 100 75
王淑语 350723200209091345 2306264100102000842 育婴员 三级 合格 100 71
周心莹 350182200203061521 2306264100102000843 育婴员 三级 合格 95.5 75
邱秀燕 350681200204105240 2306264100102000844 育婴员 三级 良好 87 82
颜玉婷 350525200204165327 2306264100102000845 育婴员 三级 合格 100 60
曾秀莺 350122200105281129 2306264100102000846 育婴员 三级 合格 100 67
林小端 350624200101280524 2306264100102000847 育婴员 三级 合格 100 75
蓝林萍 350681200012167527 2306264100102000848 育婴员 三级 合格 77 73
曾美煌 35062720020122502X 2306264100102000849 育婴员 三级 合格 95.5 66
林丽琳 350128200007220822 2306264100102000850 育婴员 三级 合格 100 69
沈冰贤 350624200106286546 2306264100102000851 育婴员 三级 合格 82 67
阙梅红 350822200108254722 2306264100102000852 育婴员 三级 合格 100 70
郭雅婷 350681200108293026 2306264100102000853 育婴员 三级 良好 100 84
黄海青 35088120010905102X 2306264100102000854 育婴员 三级 良好 95.5 85
何桂玲 350681200110106226 2306264100102000855 育婴员 三级 合格 90.5 60
林冬梅 350525200110014923 2306264100102000856 育婴员 三级 合格 100 74
李诗瑶 350181200207041708 2306264100102000857 育婴员 三级 合格 72 77
姚昕岚 350525200207201020 2306264100102000858 育婴员 三级 良好 100 82
何欣 350181200201111760 2306264100102000859 育婴员 三级 合格 100 78
林思丽 35062520011008154X 2306264100102000860 育婴员 三级 合格 90.5 75
曾湫 35042420011112222X 2306264100102000861 育婴员 三级 合格 95.5 75
叶懿佳 350722200108141247 2306264100102000862 育婴员 三级 合格 90.5 71
林燕玉 350625200110181022 2306264100102000863 育婴员 三级 合格 100 79
郑月丽 350681200201253029 2306264100102000864 育婴员 三级 合格 91 65
李玲娜 350524200201277124 2306264100102000865 育婴员 三级 合格 72 84
谢温玲 350504200110201524 2306264100102000866 育婴员 三级 不合格 100 0
陈静茹 350583200212025723 2306264100102000867 育婴员 三级 合格 100 74
傅莹莹 350583200206086642 2306264100102000868 育婴员 三级 合格 100 75
沈思婷 350624200112121027 2306264100102000869 育婴员 三级 合格 100 73
范萍萍 350322200203050827 2306264100102000870 育婴员 三级 合格 100 75
王若晴 350128200205160242 2306264100102000871 育婴员 三级 不合格 100 55
邵妙珍 350725200204211523 2306264100102000872 育婴员 三级 良好 100 88
李钰芯 350781200202236824 2306264100102000873 育婴员 三级 合格 91 74
杨瑞平 350128200002054909 2306264100102000874 育婴员 三级 良好 81 83
洪静怡 350212200205270542 2306264100102000875 育婴员 三级 良好 100 86
傅紫凌 350524200007241064 2306264100102000876 育婴员 三级 合格 95.5 70
陈欣怡 350505200110227608 2306264100102000877 育婴员 三级 合格 76.5 85
郑琳 352201200108025425 2306264100102000878 育婴员 三级 合格 91 69
林小榕 350724200201210529 2306264100102000879 育婴员 三级 合格 86 79
柳雪欣 35021320020322002X 2306264100102000880 育婴员 三级 不合格 100 45
黄慧芸 350623200109150568 2306264100102000881 育婴员 三级 合格 86 74
田佳欣 522226200012105227 2306264100102000882 育婴员 三级 合格 87 75
林燕如 350426200112166040 2306264100102000883 育婴员 三级 合格 81.5 68
张雨辰 350426200209190020 2306264100102000884 育婴员 三级 合格 91 73
林雅彤 352203200105195421 2306264100102000885 育婴员 三级 合格 86 72
王丽丹 350623200011114526 2306264100102000886 育婴员 三级 合格 100 69
黄捷敏 350628200104163521 2306264100102000887 育婴员 三级 合格 95.5 77
陈慧敏 350725200204303022 2306264100102000888 育婴员 三级 合格 95.5 66
曾明霞 35062820011026752X 2306264100102000889 育婴员 三级 合格 100 70
李屿凇 350481200202220527 2306264100102000890 育婴员 三级 合格 100 63
林菊凤 352228200109074026 2306264100102000891 育婴员 三级 合格 86.5 75
洪芯菲 350581200110101526 2306264100102000892 育婴员 三级 不合格 100 51
丁佳音 350821200110012443 2306264100102000893 育婴员 三级 合格 91 78
黄小丽 35062720010626002X 2306264100102000894 育婴员 三级 合格 90.5 73
林玲 350121200104220045 2306264100102000895 育婴员 三级 合格 100 65
许昱 350622200202263026 2306264100102000896 育婴员 三级 合格 100 74

发布于:2023-07-11

上一篇:我校与力奴企业“新型学徒制”培训班顺利开班

下一篇:没有了