bet·356体育(亚洲)在线官网-IOS/安卓/手机版app下载

欢迎光临亚洲bet356体育在线官网
当前所在位置: 主页 > 亚洲bet356体育app > 培训鉴定 >

2023.06.24保育师四级职业技能等级认定成绩公示

职业技能等级认定成绩公示
 
我校于2023年06月24日组织了养老护理员四级认定考核,现将考核成绩进行网上公示(具体成绩见附件)。理论成绩及技能实操成绩均达60分及以上为合格。
根据文件精神,亚洲bet356体育在线官网学生中级工鉴定理论考试成绩将使用专业核 心课程《学前儿童卫生保健》和《幼儿教学活动设计》的结课考试平 均成绩,作为最终成绩。
实操成绩,通过委托命题、购买服务的方式向具备职业技能鉴定 国家题库运行管理资质的机构申请认定考试。以考试成绩为准。
成绩公示时间:2023年7月5日-7月18日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0594-6666543。

姓名 证件号码 准考证号码 职业 等级 考评成绩 理论 实操
吴仪 35030320040610032X 2306244100103000535 保育师 四级 不合格 60 23.3
张雪青 350303200402263826 2306244100103000536 保育师 四级 合格 79 61.3
张雨辰 350304200608151543 2306244100103000389 保育师 四级 不合格 60.5 0
余淑贞 361023200608228024 2306244100103000390 保育师 四级 合格 69.5 64
蔡一清 35030520060820594X 2306244100103000391 保育师 四级 合格 79 89.3
张雨婷 350305200608183023 2306244100103000392 保育师 四级 合格 78 83.3
范淑敏 350305200608091444 2306244100103000393 保育师 四级 合格 77.5 77.3
谢思雨 350305200608022940 2306244100103000394 保育师 四级 合格 91.5 77
吴静怡 350304200608230540 2306244100103000395 保育师 四级 合格 79.5 82
谢娜 350304200608202128 2306244100103000396 保育师 四级 合格 79 85.3
黄雨君 350304200607212121 2306244100103000397 保育师 四级 良好 84.5 92
陈雨婷 350304200606143128 2306244100103000398 保育师 四级 合格 73 79.3
杨静怡 350302200603191623 2306244100103000399 保育师 四级 合格 72.5 81
陈欣怡 350322200607217742 2306244100103000400 保育师 四级 合格 79.5 79
张娜 350305200608232366 2306244100103000401 保育师 四级 合格 76.5 80.7
李小雨 511724200604145785 2306244100103000402 保育师 四级 合格 87.5 72.3
陈丽晶 350322200608206527 2306244100103000403 保育师 四级 合格 68.5 87.3
林杭 350322200608122526 2306244100103000404 保育师 四级 合格 74.5 82.7
林雨玥 350322200607251545 2306244100103000405 保育师 四级 合格 71.5 75.3
郑淑涵 350322200606103049 2306244100103000406 保育师 四级 合格 81 79
吴夏珍 350322200606086525 2306244100103000407 保育师 四级 良好 84 89
郭振香 350322200606071569 2306244100103000408 保育师 四级 良好 88.5 88
陈雯雯 350322200604153528 2306244100103000409 保育师 四级 良好 86 91
岳晓雨 350322200603247725 2306244100103000410 保育师 四级 良好 88 84.7
黄琳婷 350305200608286321 2306244100103000411 保育师 四级 良好 82 89
黄菲青 350305200607270045 2306244100103000412 保育师 四级 良好 91.5 88
张莉莉 350305200608282320 2306244100103000413 保育师 四级 合格 73.5 84.7
俞嘉玲 350305200608160083 2306244100103000414 保育师 四级 合格 69 77.3
黄思滢 350305200608133923 2306244100103000415 保育师 四级 合格 79 80
林丹丹 350305200608253925 2306244100103000416 保育师 四级 合格 81 78.7
朱丽洁 350305200607122341 2306244100103000417 保育师 四级 良好 83 80
林敏 350305200606205321 2306244100103000418 保育师 四级 合格 73.5 84.7
薛雪梅 350305200606194722 2306244100103000419 保育师 四级 合格 77 77.7
陈静怡 350305200606165323 2306244100103000420 保育师 四级 合格 79.5 81
林仪婷 350305200606102322 2306244100103000421 保育师 四级 合格 72.5 83.7
洪润彬 350305200605164425 2306244100103000422 保育师 四级 合格 72.5 84
郭雅滢 350305200509205928 2306244100103000423 保育师 四级 合格 85.5 79
周雅娜 350304200601023127 2306244100103000424 保育师 四级 合格 78 81
刘雨辰 350304200607053124 2306244100103000425 保育师 四级 合格 68 84
吴益展 350304200605252111 2306244100103000426 保育师 四级 合格 84.5 77.7
林丽珊 35030420060415152X 2306244100103000427 保育师 四级 合格 79.5 86.7
陈梦钿 350304200604142121 2306244100103000428 保育师 四级 合格 65.5 80.3
郑琴 350304200603301549 2306244100103000429 保育师 四级 合格 80.5 66
吴剑芳 350304200603192960 2306244100103000430 保育师 四级 合格 77 81.7
陈婧 350303200607202920 2306244100103000431 保育师 四级 合格 79.5 80.3
林尽碧 350303200608132928 2306244100103000432 保育师 四级 合格 73.5 82.7
吴晓瑜 350303200606290324 2306244100103000433 保育师 四级 合格 72 80.7
陈墨涵 350303200606110047 2306244100103000434 保育师 四级 合格 71 82
郑丽莹 350303200603211328 2306244100103000435 保育师 四级 合格 76.5 74.7
郑建英 350302200604192425 2306244100103000436 保育师 四级 合格 62.5 77
徐丹丹 350303200512190728 2306244100103000437 保育师 四级 不合格 71 10
陈飞燕 35030420060701052X 2306244100103000438 保育师 四级 合格 78.5 84.3
陈慧琴 360281200601232120 2306244100103000439 保育师 四级 合格 78 92.7
蔡玲玲 350302200510012462 2306244100103000440 保育师 四级 不合格 71.5 5
林碧云 350305200604040041 2306244100103000441 保育师 四级 合格 67.5 71.7
许韶涵 350305200512282406 2306244100103000442 保育师 四级 合格 78.5 87.3
谢洪英 350305200603285629 2306244100103000443 保育师 四级 合格 77 73.3
肖玮莉 350305200601204725 2306244100103000444 保育师 四级 合格 76 61.3
郑婧怡 350305200604240043 2306244100103000445 保育师 四级 合格 72.5 86.7
吴琪若 350322200604241528 2306244100103000446 保育师 四级 合格 70.5 85
林冰艳 350305200602052348 2306244100103000447 保育师 四级 合格 76 85.7
林冰冰 35030520060109006X 2306244100103000448 保育师 四级 不合格 72 49.3
林婷 350305200606032926 2306244100103000449 保育师 四级 合格 70 87.3
李琳琅 350304200601302126 2306244100103000450 保育师 四级 合格 81 79.4
林青霞 350305200605085348 2306244100103000451 保育师 四级 良好 80 83.7
许晴晴 350305200601312320 2306244100103000452 保育师 四级 合格 78.5 86.3
王俊萍 350305200604134726 2306244100103000453 保育师 四级 良好 83 86.3
叶子燕 350305200506164729 2306244100103000454 保育师 四级 合格 66.5 88.3
刘韶涵 350305200512262966 2306244100103000455 保育师 四级 合格 73.5 79.7
王喜群 350305200511254745 2306244100103000456 保育师 四级 合格 75 84.3
曾莎莎 350322200510074845 2306244100103000457 保育师 四级 合格 75 88.3
陈菲雪 35030420060226052X 2306244100103000458 保育师 四级 合格 79 85
程思瑜 35030520051120502X 2306244100103000459 保育师 四级 合格 73.5 88.7
潘瑀歆 350305200607315020 2306244100103000460 保育师 四级 良好 84 81.7
朱溢娜 350305200601154721 2306244100103000461 保育师 四级 合格 75 86
王霞萍 350302200512272428 2306244100103000462 保育师 四级 合格 65 80.7
林静 350305200510063920 2306244100103000463 保育师 四级 合格 78.5 72
朱瑜 350322200601040827 2306244100103000464 保育师 四级 良好 80 86
周晓芳 350304200601313167 2306244100103000465 保育师 四级 合格 78.5 84
张晓婷 35030420060111052X 2306244100103000466 保育师 四级 合格 79.5 84.3
郑佳佳 350305200602203927 2306244100103000467 保育师 四级 合格 79.5 75.7
周琳煌 350305200512173920 2306244100103000468 保育师 四级 良好 86 80
朱雅芬 350305200512102946 2306244100103000469 保育师 四级 良好 88 84.3
谢婧 350305200601292948 2306244100103000470 保育师 四级 合格 68.5 86.7
林语秦 350305200511292928 2306244100103000471 保育师 四级 合格 79.5 76.3
徐素素 350305200601150026 2306244100103000472 保育师 四级 合格 66.5 82.3
陈娟娟 350304200601251525 2306244100103000473 保育师 四级 合格 67.5 77.3
陈钰茹 350322200604291023 2306244100103000474 保育师 四级 合格 79.5 79
宋佳静 350304200601141588 2306244100103000475 保育师 四级 合格 75 81
许依婷 350305200411172320 2306244100103000476 保育师 四级 合格 74.5 81
刘佳慧 350304200512062140 2306244100103000477 保育师 四级 合格 67 83.7
赵燕 511724200603051365 2306244100103000478 保育师 四级 合格 77 77
严阳 350322200512245169 2306244100103000479 保育师 四级 良好 80 80.3
许智雪 350304200602010520 2306244100103000480 保育师 四级 合格 77.5 85.7
杨玲 431126200601030165 2306244100103000481 保育师 四级 合格 77.5 90
黄伊婷 350322200601165144 2306244100103000482 保育师 四级 合格 76 79.3
张雨欣 350322200602013521 2306244100103000483 保育师 四级 合格 88 76.7
陈安娜 350305200607254723 2306244100103000484 保育师 四级 良好 84 82.7
何嘉楠 350305200601270124 2306244100103000485 保育师 四级 合格 73 85.3
何少婷 350304200512072146 2306244100103000486 保育师 四级 合格 78 78
林晓艳 350305200512081428 2306244100103000487 保育师 四级 合格 72 82.3
汤心如 350304200601111549 2306244100103000488 保育师 四级 合格 79 81.3
吴美铃 361127200601050666 2306244100103000489 保育师 四级 良好 80.5 81.3
潘兆艺 350305200601146326 2306244100103000490 保育师 四级 合格 66.5 76.7
叶玉璇 450981200511155029 2306244100103000491 保育师 四级 合格 79 71.7
黄艺婷 350681200502160547 2306244100103000492 保育师 四级 合格 73.5 82.3
李婧涵 350322200604220604 2306244100103000493 保育师 四级 合格 72 83.3
郑仪婷 350322200602191520 2306244100103000494 保育师 四级 合格 67 78.3
黄云婷 35032220051112252X 2306244100103000495 保育师 四级 合格 74 71.3
阮燕燕 350322200504101026 2306244100103000496 保育师 四级 良好 80.5 80.3
沈艳霞 350305200605230066 2306244100103000497 保育师 四级 合格 78.5 82
潘佳怡 350305200605051420 2306244100103000498 保育师 四级 合格 71 80.7
吕玲珑 35030520060429296X 2306244100103000499 保育师 四级 合格 73 69
谢雨馨 350305200602192922 2306244100103000500 保育师 四级 合格 74.5 83.7
詹琳怡 350305200602080621 2306244100103000501 保育师 四级 合格 77 78.3
赵静平 350305200601061429 2306244100103000502 保育师 四级 合格 77.5 73.7
林宁静 350305200512012967 2306244100103000503 保育师 四级 合格 64.5 71.3
魏秦燕 350305200511185647 2306244100103000504 保育师 四级 合格 74 66.3
陈茜颖 350305200511140027 2306244100103000505 保育师 四级 合格 80.5 71.3
郭乐乐 350305200509275029 2306244100103000506 保育师 四级 合格 79 79.7
林玉姐 350305200508123920 2306244100103000507 保育师 四级 合格 83 78
胡钦琼 350305200507215348 2306244100103000508 保育师 四级 合格 74.5 80.7
陈雨婷 35030520050719142X 2306244100103000509 保育师 四级 合格 74.5 82
刘依琳 350305200506145624 2306244100103000510 保育师 四级 合格 76.5 74.7
林碧莹 350305200504192320 2306244100103000511 保育师 四级 良好 87 84.3
董洁 350305200501286321 2306244100103000512 保育师 四级 合格 62.5 80
许珊珊 350304200608121029 2306244100103000513 保育师 四级 合格 80.5 77
郑雨清 350304200604052126 2306244100103000514 保育师 四级 良好 81 81.7
陈凤梅 350304200603291029 2306244100103000515 保育师 四级 合格 78 76.7
姚睿靓 350304200511101021 2306244100103000516 保育师 四级 合格 78 76.7
徐可颖 350304200511093180 2306244100103000517 保育师 四级 合格 75.5 81.3
许晓钦 35030420050916156X 2306244100103000518 保育师 四级 合格 64 66.3
黄烨 350303200607203528 2306244100103000519 保育师 四级 合格 73 83.3
陈碧霞 350303200606042320 2306244100103000520 保育师 四级 合格 78.5 81.7
郑玲倩 35030320051105322X 2306244100103000521 保育师 四级 合格 69 81.7
林余娜 350303200508100320 2306244100103000522 保育师 四级 不合格 66 51
蔡依琳 350302200604063121 2306244100103000523 保育师 四级 合格 75 81.3
蔡碧婷 350302200604053142 2306244100103000524 保育师 四级 合格 71 80.7
徐琳琳 35030220060308246X 2306244100103000525 保育师 四级 合格 70.5 80
陈颖欣 350302200603033123 2306244100103000526 保育师 四级 合格 81 79.3
柯雨晴 350302200602212429 2306244100103000527 保育师 四级 合格 74.5 84
蔡瑜昕 350302200601093149 2306244100103000528 保育师 四级 合格 76 81.7
柯艳琴 350302200511262420 2306244100103000529 保育师 四级 良好 80.5 82.7
蔡琳琳 350302200511203148 2306244100103000530 保育师 四级 合格 75 82.3
许佳怡 350302200510292820 2306244100103000531 保育师 四级 合格 71.5 73.3
龚忆勤 350302200509171722 2306244100103000532 保育师 四级 合格 71.5 77.3
徐晓薇 350302200505311628 2306244100103000533 保育师 四级 不合格 62 54.7
慕彩云 34162120050903372X 2306244100103000534 保育师 四级 不合格 70.5 51.7

发布于:2023-07-11

上一篇:2023.06.24美容师四级职业技能等级认定成绩公示

下一篇:没有了